2光16电非管理型工业交换机,即插即用
佰马BM-IES2016系列交换机,具有2路千兆 SFP 光口和16路全千兆网口,非管理型,即插即用。工业级设计、导轨式安装,
支持DC 10~58V双冗余直流电源输入,多接口和全千兆特点,更加适用于接入网络设备多、通信数据量多、整体规模大的
交通网络、楼宇网络、工厂网络、园区网络、市政网络等组网应用。
星形/总线/树形组网,强大的流量管控
佰马千兆2光16电工业交换机,支持采用星型拓扑、总线拓扑、树形拓扑等多种组网方案,56G交换容量,转发延迟<10us,用户可根据项目需求
选择最佳组网方案,还可以合理控制网络流量、简化网络管理,提高系统整体通信效率。
超低功耗,节能环保
佰马2 光 16 电工业交换机,采用优化的供电模块和供电方案,实现超低运行功耗,满载状态时整机功耗小于10W,
不仅减少能源消耗,同时亦能保障传输性能和网络稳定。
强化抗干扰设计,坚固耐用
交换机基于工业应用标准选型和设计,IP40 防护等级,支持 -40~85℃工业宽温,强化多种抗干扰设计,
具有高等级电源浪涌防护、网口浪涌防护、辐射抗扰、瞬间脉冲抗干扰、传导抗干扰、电源频率磁场抗扰、电压跌落、抗静电干扰能力,适用各类恶劣环境。
结构尺寸
项目 | 规格需求 | |
接口 | 业务接口 | 2*1000Base-X SFP 8*10/100/1000 Base-T |
电源接口 | 3P凤凰端子,双电源冗余 | |
线缆类型及距离 | 双绞线 | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤 | 20/40/60/80/100/120KM | |
多模光纤 | 550m/2KM | |
光纤接口 | LC/SC/ST/FT | |
电气特性 | 输入电压 | DC 10-58V 50-60Hz |
功耗 | 满载 < 10W | |
防护 | IP等级 | IP40 |
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | |
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us) | |
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) | |
瞬间脉冲抗干扰 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) | |
传导抗干扰 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) | |
电源频率磁场抗扰 | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m) | |
电压跌落 | IEC 61000-4-11 Level 3 (10V) | |
EMI | CLASS A | |
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 3(15KV/30KV) | |
自由跌落 | 0.5m | |
网络拓扑&规模 | 支持 | 星型拓扑、树形拓扑、总线拓扑 |
指示灯 | 电源指示灯: PWR(绿色);光口: FX(绿色); 网口指示灯: 黄色 (1000 or POE)、绿色(Link) | |
二层交换 | 交换容量 | 56G |
MAC地址表 | 16K | |
报缓冲区 | 8M | |
转发延迟 | <10us | |
端口特性 | 交叉直连自适应 | |
流量控制 | 支持 | |
包长 | 支持 10K bytes | |
风暴抑制 | 支持 | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
结构 | 安装方式 | 卡轨式安装 |
尺寸 | 长×宽×高:181mm*164mm*47mm (不包括天线和安装件) | |
重量 | 1 kg | |
环境条件 | 相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
工作温度 | -40 ~ 85℃ | |
散热方式 | 无风扇设计,自然散热 | |
MTBF | 100,000小时 |
佰马Baimatech,集M2M·九游会J9·产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让·九游会J9·联接,共创未来